| Béke utca | m2 | m2 nettó | Bruttó eladási ár |
|---|---|---|---|
| 01. Tároló Pince lépcsőház | 4,00 | 1 300 000 Ft | 5 200 000 Ft |
| 02. Tároló Pince lépcsőház | 4,27 | 1 300 000 Ft | 5 551 000 Ft |
| 03. Tároló Pince lépcsőház | 4,10 | 1 300 000 Ft | 5 330 000 Ft |
| 04. Tároló Pince lépcsőház | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 05. Tároló Pince lépcsőház | 4,08 | 1 300 000 Ft | 5 304 000 Ft |
| 06. Tároló Pince lépcsőház | 4,15 | 1 300 000 Ft | 5 395 000 Ft |
| 07. Tároló Pince lépcsőház | 4,16 | 1 300 000 Ft | 5 408 000 Ft |
| 08. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 09. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 10. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 11. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 12. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 13. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 14. Tároló Pince hátul | 4,06 | - | ELADVA |
| 15. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 16. Tároló Pince hátul | 4,28 | 1 300 000 Ft | 5 564 000 Ft |
| 17. Tároló földszint | 4,70 | - | ELADVA |
| 18. Tároló földszint | 4,22 | - | ELADVA |



